ZABAVA
ANKETE
|
|
| | |
|
0 |
| Kaj vam je na epubliki najbolj všeč? | |
| SMS Flirt - Chat - ROZA GUMB. | 50 % |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 1 |Moški: 0 |
| Reportaže - MODER GUMB. | 0 % |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
| Napoved dogodkov - ZELEN GUMB. | 0 % |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
| Mobilna zabava - RUMEN GUMB. | 50 % |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 0 |Moški: 1 |
| Skupaj odgovorov: 2 Ženske: 1 Moški: 1 |
| Anketa je bila aktivna od 5.12.2010 do 31.12.2010 |
|
| |
| | |
|
| | |
|
0 |
| Elektro instalacije in ženske...odtujenost ali v tandemu? | |
| Ženske se vedno bolj lotevajo tudi moškega dela. | 33 % |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 0 |Moški: 1 |
| To je edina stvar, ki preostane moškim. Zakaj bi še to počele? | 0 % |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
| Drži rek da je elektrika edina ženska, s katero se ne sme igrati! | 33 % |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 1 |Moški: 0 |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 0 |Moški: 1 |
| Skupaj odgovorov: 3 Ženske: 1 Moški: 2 |
| Anketa je bila aktivna od 18.10.2010 do 31.10.2010 |
|
| |
| | |
|
| | |
|
0 |
| Pomagajte nam izbrati. Torta za Princese je ... | |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 1 |Moški: 0 |
| Pomarančna s čokolado. | 60 % |
|
| GLASOV: 3 Ženske: 1 |Moški: 2 |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 1 |Moški: 0 |
| Posredujem svoj predlog na urednistvo@epublika.si. | 0 % |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
| Skupaj odgovorov: 5 Ženske: 3 Moški: 2 |
| Anketa je bila aktivna od 14.8.2010 do 14.9.2010 |
|
| |
| | |
|
| | |
|
1 |
| Pomagajte nam izbrati. Torta za Princese je ... | |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
| Pomarančna s čokolado. | 33 % |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 1 |Moški: 0 |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 1 |Moški: 0 |
| Posredujem svoj predlog na urednistvo@epublika.si. | 33 % |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 0 |Moški: 1 |
| Skupaj odgovorov: 3 Ženske: 2 Moški: 1 |
| Anketa je bila aktivna od 14.8.2010 do 14.11.2010 |
|
| |
| | |
|
| | |
|
0 |
| Redesign ePublike je ... | |
| Prijeten in praktičen. | 40 % |
|
| GLASOV: 2 Ženske: 1 |Moški: 1 |
|
| GLASOV: 2 Ženske: 1 |Moški: 1 |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 1 |Moški: 0 |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
| Skupaj odgovorov: 5 Ženske: 3 Moški: 2 |
| Anketa je bila aktivna od 22.6.2010 do 30.6.2010 |
|
| |
| | |
|
| | |
|
0 |
| Kaj vam predstavlja 8.marec? | |
| Brez veze. Zgolj dan žena. | 0 % |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
| Skok potrošniške družbe, v kateri so slabi možje dobri samo en dan v letu. | 33 % |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 1 |Moški: 0 |
| Izkaz spoštovanja nežnejšemu spolu z rožami. | 0 % |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
| Spomin na prizadevanja Clare Zetkin, tekstilne delavke v Angliji in konferenco v Kopenhagnu. | 33 % |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 1 |Moški: 0 |
| Praznovanje ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. Poraz za mnoge moške. | 33 % |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 1 |Moški: 0 |
| Skupaj odgovorov: 3 Ženske: 3 Moški: 0 |
| Anketa je bila aktivna od 5.3.2010 do 8.3.2010 |
|
| |
| | |
|
| | |
|
0 |
| Kako spite? Vaš najljubši položaj pove veliko o tem, kakšni ste. | |
| Na levem boku z rokami ob telesu. | 20 % |
|
| GLASOV: 4 Ženske: 4 |Moški: 0 |
|
| GLASOV: 8 Ženske: 7 |Moški: 1 |
| Na hrbtu kakor mrtvak na vodi. | 10 % |
|
| GLASOV: 2 Ženske: 0 |Moški: 2 |
| Na trebuhu kakor padalec ob skoku z letala. | 30 % |
|
| GLASOV: 6 Ženske: 4 |Moški: 2 |
| Zvit v klobčič kakor gosenica. | 0 % |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
| Skupaj odgovorov: 20 Ženske: 15 Moški: 5 |
| Anketa je bila aktivna od 15.2.2010 do 1.3.2010 |
|
| |
| | |
|
| | |
|
0 |
| Kaj vam pomeni valentinovo? | |
| Ogromno.Dan, ko lahko javno izkažem ljubezen. | 0 % |
|
| GLASOV: 0 Ženske: 0 |Moški: 0 |
|
| GLASOV: 2 Ženske: 1 |Moški: 1 |
| Zgolj še en dan, ko imam tehten izgovor za razvajanje najdražjih. | 42 % |
|
| GLASOV: 5 Ženske: 2 |Moški: 3 |
| Bolje, da ga ne bi bilo. | 17 % |
|
| GLASOV: 2 Ženske: 2 |Moški: 0 |
| Dan, ko je na sporedu sam sex. | 25 % |
|
| GLASOV: 3 Ženske: 3 |Moški: 0 |
| Skupaj odgovorov: 12 Ženske: 8 Moški: 4 |
| Anketa je bila aktivna od 11.2.2010 do 15.2.2010 |
|
| |
| | |
|
| | |
|
0 |
| Katera je vaša? | |
|
| GLASOV: 6 Ženske: 3 |Moški: 3 |
| Sladka temna s posušenimi drobci strastnih jagod. | 22 % |
|
| GLASOV: 4 Ženske: 4 |Moški: 0 |
|
| GLASOV: 2 Ženske: 1 |Moški: 1 |
| Mlečna, ovita v opojno aromo cimeta in ruma. | 17 % |
|
| GLASOV: 3 Ženske: 3 |Moški: 0 |
| Bela, sladka in nedolžna. | 17 % |
|
| GLASOV: 3 Ženske: 2 |Moški: 1 |
| Skupaj odgovorov: 18 Ženske: 13 Moški: 5 |
| Anketa je bila aktivna od 11.1.2010 do 31.1.2010 |
|
| |
| | |
|
| | |
|
0 |
| Katera zvrst novic naj prevladuje na ePubliki? | |
|
| GLASOV: 2 Ženske: 1 |Moški: 1 |
| Gospodarstvo in politika. | 15 % |
|
| GLASOV: 5 Ženske: 4 |Moški: 1 |
|
| GLASOV: 5 Ženske: 2 |Moški: 3 |
| Moda, stil in zdravje. | 18 % |
|
| GLASOV: 6 Ženske: 4 |Moški: 2 |
| Opis in oris dogodkov, prireditev, žurov... | 47 % |
|
| GLASOV: 16 Ženske: 7 |Moški: 9 |
| Skupaj odgovorov: 34 Ženske: 18 Moški: 16 |
| Anketa je bila aktivna od 1.11.2009 do 30.12.2009 |
|
| |
| | |
|
| | |
|
0 |
| NOM33 sprašuje katero od spodaj naštetih unikatnih oblačil bi si izdelali po meri? | |
|
| GLASOV: 13 Ženske: 11 |Moški: 2 |
| Svojevrstno mamljivo srajco. | 15 % |
|
| GLASOV: 4 Ženske: 3 |Moški: 1 |
| Izstopajoč a še vedno dovolj poslovni kostim. | 18 % |
|
| GLASOV: 5 Ženske: 2 |Moški: 3 |
| Sexy hlače ali kiklo. | 11 % |
|
| GLASOV: 3 Ženske: 2 |Moški: 1 |
|
| GLASOV: 3 Ženske: 2 |Moški: 1 |
| Skupaj odgovorov: 28 Ženske: 20 Moški: 8 |
| Anketa je bila aktivna od 15.10.2009 do 30.10.2009 |
|
| |
| | |
|
| | |
|
0 |
| Kaj menite o ePubliki? | |
| Ekstravagantno spletno mesto. | 28 % |
|
| GLASOV: 2 Ženske: 1 |Moški: 1 |
| Prostor namenjen navihani zabavi. | 28 % |
|
| GLASOV: 2 Ženske: 1 |Moški: 1 |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 0 |Moški: 1 |
| Prostor kreativne sprostitve in dober vir informacij. | 14 % |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 0 |Moški: 1 |
| Presežek pričakovanj. | 14 % |
|
| GLASOV: 1 Ženske: 0 |Moški: 1 |
| Skupaj odgovorov: 7 Ženske: 2 Moški: 5 |
| Anketa je bila aktivna od 5.10.2009 do 31.10.2009 |
|
| |
| | |
|
ZADNJI UPORABNIKI
 | Podatki se osvežujejo |
Slike |
Video |
Dnevnik |
Več